Skip to main content
Changes ahead
Some pages will look different than others as we modernize to bring you an even better website.

Cost of Attendance

2022-2023 Student Budgets

RESIDENT

Resident—living with parent(s)
  1 QUARTER 2 QUARTERS 3 QUARTERS 4 QUARTERS
ROOM/BOARD $1,280 $2,560 $3,840 $5,120
TRANSPORTATION $450 $900 $1,350 $1,800
PERSONAL $300 $600 $900 $1,200
TOTAL LIVING COST $2,030 $4,060 $6,090 $8,120
TUITION/FACILITY FEE (15 credits per quarter) $1,095 $2,190 $3,285 $4,380
BOOKS $500 $1,000 $1,500 $2,000
TOTAL $3,625 $7,250 $10,875 $14,500
Resident—living off-campus/campus housing
  1 QUARTER 2 QUARTERS 3 QUARTERS 4 QUARTERS
ROOM/BOARD $2,500 $5,000 $7,500 $10,000
TRANSPORTATION $450 $900 $1,350 $1,800
PERSONAL $300 $600 $900 $1,200
TOTAL LIVING COST $3,250 $6,500 $9,750 $13,000
TUITION/FACILITY FEE (15 credits per quarter) $1,095 $2,190 $3,285 $4,380
BOOKS $500 $1,000 $1,500 $2,000
TOTAL $4,845 $9,690 $14,535 $19,380

NON-RESIDENT

Non-resident—living with parent(s)
  1 QUARTER 2 QUARTERS 3 QUARTERS 4 QUARTERS
ROOM/BOARD $1,280 $2,560 $3,840 $5,120
TRANSPORTATION $450 $900 $1,350 $1,800
PERSONAL $300 $600 $900 $1,200
TOTAL LIVING COST $2,030 $4,060 $6,090 $8,120
TUITION/FACILITY FEE (15 credits per quarter) $1,605 $3,210 $4,815 $6,420
BOOKS $500 $1,000 $1,500 $2,000
TOTAL $4,135 $8,270 $12,405 $16,540
Non - Resident - Living Off Campus/Campus Housing
  1 QUARTER 2 QUARTERS 3 QUARTERS 4 QUARTERS
ROOM/BOARD $2,500 $5,000 $7,500 $10,000
TRANSPORTATION $450 $900 $1,350 $1,800
PERSONAL $300 $600 $900 $1,200
TOTAL LIVING COST $3,250 $6,500 $9,750 $13,000
TUITION/FACILITY FEE (15 credits per quarter) $1,605 $3,210 $4,815 $6,420
BOOKS $500 $1,000 $1,500 $2,000
TOTAL $5,355 $10,710 $16,065 $21,420